<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; Logistiek</title>
	<link>http://www.logistiekkiezen.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:16:18 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Top 25 Meest Populaire Bedrijfssoftware van Nederland 2010</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/top-25-meest-populaire-bedrijfssoftware-van-nederland-2010-2.html</link>
		<guid>987b32c7e31b2f8e82eb39d1f7eb4472</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[AX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Programma's Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoudpakket Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AX Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010. nuTijd Urenregistratie Aantal keer bekeken: 8.292 keer Asperion Online Boekhouden Aantal keer bekeken: 6.738 keer Profit ERP Aantal keer bekeken: 6.042 keer Ogle Enterprise Editie (EE) Aantal keer bekeken: 5.739 keer ABCrm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010.<span id="more-7467"></span></p>
<ol>
<li><a title="nuTijd Urenregistratie" href="http://www.nutijd.nl" target="_blank">nuTijd Urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  8.292 keer</li>
<li><a title="Asperion Online Boekhouden" href="http://www.asperion.nl/" target="_blank">Asperion Online Boekhouden</a> Aantal keer bekeken:  6.738 keer</li>
<li><a title="Profit ERP" href="http://www.afas.nl" target="_blank">Profit ERP</a> Aantal keer bekeken:  6.042 keer</li>
<li><a title="Ogle Enterprise Editie (EE)" href="http://www.ogle.nl/nl/ogle-enterprise.html" target="_blank">Ogle Enterprise Editie (EE)</a> Aantal keer bekeken:  5.739 keer</li>
<li><a title="ABCrm" href="http://www.abcrm.nl" target="_blank">ABCrm</a> Aantal keer bekeken:  5.704 keer</li>
<li><a title="Verseon" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a> Aantal keer bekeken:  5.444 keer</li>
<li><a title="Vrijedagen | verlofregistratie" href="http://www.vrijedagen.nl" target="_blank">Vrijedagen | verlofregistratie</a> Aantal keer bekeken:  5.440 keer</li>
<li><a title="AccountView" href="http://www.accountview-software.com/AccountView.html" target="_blank">AccountView</a> Aantal keer bekeken:  5.122 keer</li>
<li><a title="Efficy CRM" href="http://www.efficy.nl" target="_blank">Efficy CRM</a> Aantal keer bekeken:  5.006 keer</li>
<li><a title="Infor ERP Visual" href="http://go.infor.com/visual" target="_blank">Infor ERP Visual</a> Aantal keer bekeken:  4.987 keer</li>
<li><a title="IRIS ERP" href="http://www.cac.be" target="_blank">IRIS ERP</a> Aantal keer bekeken:  4.787 keer</li>
<li><a title="Tim" href="http://www.timtotaal.nl" target="_blank">Tim</a> Aantal keer bekeken:  4.760 keer</li>
<li><a title="glovia G2" href="http://www.glovia.eu" target="_blank">glovia G2</a> Aantal keer bekeken:  4.727 keer</li>
<li><a title="Prodin-P3 Suite" href="http://www.prodin.nl" target="_blank">Prodin-P3 Suite</a> Aantal keer bekeken:  4.609 keer</li>
<li><a title="Precal" href="http://www.prodist.nl" target="_blank">Precal</a> Aantal keer bekeken:  4.585 keer</li>
<li><a title="Alterian CME Morello" href="http://www.hellomorello.nl" target="_blank">Alterian CME Morello</a> Aantal keer bekeken:  4.565 keer</li>
<li><a title="FIDO" href="http://www.fidocms.com" target="_blank">FIDO</a> Aantal keer bekeken:  4.550 keer</li>
<li><a title="OpenERP" href="http://www.openerp.com" target="_blank">OpenERP</a> Aantal keer bekeken:  4.524 keer</li>
<li><a title="Urenlijst" href="http://www.urenlijst.nl" target="_blank">Urenlijst</a> Aantal keer bekeken:  4.522 keer</li>
<li><a title="Trimergo B2" href="http://www.trimergob2.com/nl/" target="_blank">Trimergo B2</a> Aantal keer bekeken:  4.513 keer</li>
<li><a title="Vakware Bouw- en Installatiebranche" href="http://www.vakware.nl" target="_blank">Vakware Bouw- en Installatiebranche</a> Aantal keer bekeken:  4.436 keer</li>
<li><a title="O3 CMS " href="http://www.sigtrium.net" target="_blank">O3 CMS &#8220;Simply Inspired by Nature&#8221;</a> Aantal keer bekeken:  4.434 keer</li>
<li><a title="Projectadministratie en urenregistratie" href="http://www.dutchbrite.nl/content/powerpoints/proj_managem_urenreg_bestanden/frame.htm" target="_blank">Projectadministratie en urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  4.421 keer</li>
<li><a title="Easy4U CMS" href="http://www.ekkelenkamp.nl/web-content-management.html" target="_blank">Easy4U CMS</a> Aantal keer bekeken:  4.403 keer</li>
<li><a title="Coachview.net -online cursusadministratie software-" href="http://www.coachview.net" target="_blank">Coachview.net -online cursusadministratie software-</a> Aantal keer bekeken:  4.377 keer</li>
</ol>
<p><strong>Opmerkelijke zaken in deze top 25</strong></p>
<ul>
<li>Online urenregistratie is blijkbaar de meest populaire oplossing en nuTijd wint het van iedereen!</li>
<li>Asperion is het meest populaire online administratie-pakket met geen enkele concurrent (Reeleezee &amp; co. in de lijst)</li>
<li>Afas Profit ERP is de meest popualire ERP oplossing, gevolgt door Accountview, Infor, en Iris.</li>
<li>Meest populaire CRM oplossing is ABCrm en op de voet gevolgt door Efficy en Tim</li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.softwarematrix.nl" target="_blank">SoftwareMatrix</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>T-Systems en Scholten Awater hebben samenwerkingsovereenkomst gesloten</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/t-systems-en-scholten-awater-hebben-samenwerkingsovereenkomst-gesloten.html</link>
		<guid>fbccdb12bce8296223cdf576db30fbc8</guid>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[T-Systems en Scholten Awater hebben recentelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide bedrijven leveren complementaire diensten op het gebied van werkplekbeheer. T-Systems levert oplossingen voor ‘managed workplace services’ zoals Servicedesk, Managed Workplace &#38; Mobile Services, Unified Collaboration &#38; Messaging. Scholten Awater levert front-end-diensten op het gebied van hardware en (IT-)logistiek. Door de samenwerking profiteren T-Systems-klanten van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T-Systems en Scholten Awater hebben recentelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide bedrijven leveren complementaire diensten op het gebied van werkplekbeheer. T-Systems levert oplossingen voor ‘managed workplace services’ zoals Servicedesk, Managed Workplace &amp; Mobile Services, Unified Collaboration &amp; Messaging. Scholten Awater levert front-end-diensten op het gebied van hardware en (IT-)logistiek. Door de samenwerking profiteren T-Systems-klanten van een compleet werkplekbeheerportfolio van back-end tot front-end. Bovendien kunnen ze door de schaalgrootte rekenen op een betere service tegen lagere kosten. De samenwerking stelt T-Systems ook in staat zich beter te profileren op de grootzakelijke markt in Nederland.</p>
<p>T-Systems is de afgelopen jaren gegroeid in hosting- en netwerkbeheerdiensten en wil de komende jaren groeien op gebied van werkplekbeheerdiensten. Het bedrijf beheert op dit moment voor zijn klanten wereldwijd ongeveer 1,5 miljoen ‘managed seats’. Om grootzakelijke klanten breder te bedienen, bouwt T-Systems een mondiaal netwerk voor werkplekbeheerdiensten op afstand. Door de samenwerking met Scholten Awater kan de ICT-dienstverlener klanten nu complete werkplekbeheerdiensten bieden in Nederland.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Mamut wint MKB Best Choice Award 2009</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/mamut-wint-mkb-best-choice-award-2009.html</link>
		<guid>775fd529cff89e520d7eae6bda976ef7</guid>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 00:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[Het vlaggenschip onder onze oplossingen, Mamut One, heeft van het computer tijdschrift WINMAG Pro recentelijk de MKB Best Choice award toebedeeld gekregen in de categorie SAAS-Totaaloplossing (Software As A Service). De redactie van WINMAG Pro kwam tot de volgende conclusie bij het toekennen van de AWARD: &#8220;Mamut One is een geavanceerde zakelijke, deels webgebaseerde software-oplossing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het vlaggenschip onder onze oplossingen, Mamut One, heeft van het computer tijdschrift WINMAG Pro recentelijk de MKB Best Choice award toebedeeld gekregen in de categorie SAAS-Totaaloplossing (Software As A Service).</p>
<p>De redactie van WINMAG Pro kwam tot de volgende conclusie bij het toekennen van de AWARD:</p>
<p>&#8220;Mamut One is een geavanceerde zakelijke, deels webgebaseerde software-oplossing voor kleine tot middelgrote werkgroepen die werknemers altijd en overal van up-to-date bedrijfsinformatie kan voorzien, zonder investeringen in randapparatuur en servers.&#8221;</p>
<p>Mamut One combineert het prijsbekroonde administratiesysteem met online diensten zoals online CRM, online urenregistratie en een eZPublish website-tool. Dat betekent dat ondernemers enerzijds volledige functionaliteit tot de beschikking hebben en anderzijds van de flexibiliteit genieten ten aanzien van wanneer en waar er gewerkt kan worden. Dit zorgt voor een efficiëntere werkdag voor alle medewerkers binnen elk MKB bedrijf.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>AllSolutions nu zelfstandig</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/allsolutions-nu-zelfstandig.html</link>
		<guid>34fbc31a97b9cd1ad6a86c785d7b0af4</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<description><![CDATA[Directie en medewerkers van AllSolutions hebben recentelijk medegedeeld dat de aandelen van AllSolutions middels een management buy-out door de directie en medewerkers zijn overgenomen van Exact. Na een periode van 4 jaar als zelfstandige divisie binnen Exact Software te hebben geacteerd, staat AllSolutions weer op eigen benen. &#8220;De verzelfstandiging biedt ons nieuwe kansen voor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directie en medewerkers van AllSolutions hebben recentelijk medegedeeld dat de aandelen van AllSolutions middels een management buy-out door de directie en medewerkers zijn overgenomen van Exact.</p>
<p>Na een periode van 4 jaar als zelfstandige divisie binnen Exact Software te hebben geacteerd, staat AllSolutions weer op eigen benen. &#8220;De verzelfstandiging biedt ons nieuwe kansen voor de realisatie van onze ambities. Met onze internet visie, onze state-of-the-art kennis en tech­no­logie evenals onze nieuwe vormen Leo.jpg van dienstverlening zullen wij een verdere groei realiseren&#8221;, aldus Leo Koster, directeur van AllSolutions.</p>
<p>Door de verzelfstandiging ligt het meerderheidsbelang van AllSolutions in handen van het management en de medewerkers, zodat de continuïteit richting klanten en relaties gewaarborgd blijft.</p>
<p>Participatiemaatschappij Dolfin Capital heeft AllSolutions ondersteund bij de financiering van de management buy-out en is een financieel krachtige aandeelhouder.</p>
<p>Leo Koster ziet de toekomst met zeer veel vertrouwen tegemoet. &#8220;We gaan met volle kracht vooruit en zijn meer dan ooit gedreven om onze Software as a Service nog beter aan te laten sluiten op de dagelijkse praktijk van onze klanten, zodat zij zich alleen nog hoeven te focussen op zaken die er echt toe doen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Aantal Infor ERP LN implementaties van Korade neemt fors toe</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/aantal-infor-erp-ln-implementaties-van-korade-neemt-fors-toe.html</link>
		<guid>c53f4f03b2ada7de87aff587672bfc07</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[Korade heeft een aantal leuke en uitdagende projecten op het gebied van Infor ERP LN migraties. Recentelijk hebben de volgende bedrijven gekozen om samen met Korade Infor ERP LN te implementeren. Santon Holland BV : Santon is specialist in alles wat met schakeltechniek te maken heeft en levert klantspecifieke oplossingen op het gebied van elektromechanische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korade heeft een aantal leuke en uitdagende projecten op het gebied van Infor ERP LN migraties. Recentelijk hebben de volgende bedrijven gekozen om samen met Korade Infor ERP LN te implementeren.</p>
<p>Santon Holland BV : Santon is specialist in alles wat met schakeltechniek te maken heeft en levert klantspecifieke oplossingen op het gebied van elektromechanische schakeltechniek. Santon gaat Infor ERP LN inzetten als vervanging van haar Infor Baan IV systeem en gaat het tweede kwartaal van 2010 live.</p>
<p>Elcee Holland BV: Elcee is een technische importeur / groothandel dat functionele productoplossingen levert aan de sectoren industrie, bouwnijverheid en utiliteit binnen de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Elcee Holland gaat Infor ERP LN als vervanger van haar Infor Baan ERP (5) systeem inzetten. De livegang staat voor het eerste kwartaal van 2010 gepland.</p>
<p>VWNL BV: VWNL BV is een toonaangevende producent en leverancier van dock equipment en opereert vanuit Lelystad. Per jaar produceert ze meer dan 5000 dock levellers en dock shelters die door heel Europa geleverd worden. VWNL gaat Infor ERP LN inzetten als vervanging van haar ISAH ERP systeem. Het project start het eerste kwartaal van 2010.</p>
<p>Fontijne Grotnes BV heeft in 2009 haar jubileumjaar (100 jarig bestaan) het implementatietraject afgerond en is succesvol live op Infor ERP LN als vervanger van haar oude Triton systeem. Begin 2010 rolt Fontijne samen met Korade Infor ERP LN verder uit naar haar dochter in de Verenigde Staten.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>OutputServer van Integrace biedt uitkomst bij pakbonnen en facturen</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/outputserver-van-integrace-biedt-uitkomst-bij-pakbonnen-en-facturen.html</link>
		<guid>71362d0297577c40f05a4453875a091f</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[Supplier Relationship Management (SRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[e-Fulfillment organisatie Iceberg Webshop Hands heeft recentelijk gekozen gebruik te maken van Integrace’s OutputServer service voor de generatie van facturen en pakbonnen. Door webshops aangeleverde XML wordt omgezet in PDF documenten in huisstijl formaat, die vervolgens als start dienen voor het logistieke proces. Wanneer een webshop een order ontvangt wordt deze ter afhandeling doorgestuurd naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e-Fulfillment organisatie Iceberg Webshop Hands heeft recentelijk gekozen gebruik te maken van Integrace’s OutputServer service voor de generatie van facturen en pakbonnen. Door webshops aangeleverde XML wordt omgezet in PDF documenten in huisstijl formaat, die vervolgens als start dienen voor het logistieke proces.</p>
<p>Wanneer een webshop een order ontvangt wordt deze ter afhandeling doorgestuurd naar Iceberg. Omdat het grote aantallen orders betreft is het noodzakelijk om het aanleverproces te automatiseren. De OutputServer service van Integrace biedt hier een uitweg. Shops sturen een samenvatting van een order in XML-formaat naar deze service. Dit kan via mail, via ftp of door het aanroepen van een webservice. De service verwerkt deze XML daarna tot elke gewenste output. In het geval van Iceberg zijn dit pakbonnen (in PDF formaat) voor het magazijn, bevestigingen voor de webshop, en CSV bestanden voor import in bijvoorbeeld ParcelWare van TNT Post. Met de service kunnen zelfs sms’jes verstuurd worden naar iedereen die van de orderontvangst op de hoogte moet worden gesteld.</p>
<p>OutputServer kan feitelijk elk XML bestand omzetten naar PDF en naar andere formaten. Het resultaat kan een breed scala van nabewerkingen ondergaan (kopiëren, faxen, mailen, voorzien van watermerk en OMR codes, enzovoorts). Ook het plaatsen van barcodes is geen enkel probleem. De layout van de te produceren documenten is vastgelegd in sjablonen. Een webshop kan daarmee communiceren in de eigen huisstijl.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Voortman Automatisering B.V. kiest voor it.manufacturing van itelligence</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/voortman-automatisering-bv-kiest-voor-itmanufacturing-van-itelligence-2.html</link>
		<guid>ae95790c6f70a7033edca0c07edcd552</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Brussel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[Voortman Automatisering B.V. heeft recentelijk gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen. Voortman Automatisering B.V. is dochteronderneming van de Voortman Steel Group en is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot één van de grotere fabrikanten van bewerkingsmachines voor de staalverwerkende industrie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voortman Automatisering B.V. heeft recentelijk gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen.</p>
<p>Voortman Automatisering B.V. is dochteronderneming van de Voortman Steel Group en is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot één van de grotere fabrikanten van bewerkingsmachines voor de staalverwerkende industrie. Dankzij de hoge betrouwbaarheid van de machines, de uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding en de vele innovaties op het gebied van productie-automatisering die Voortman regelmatig introduceert, is het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid. Inmiddels geniet Voortman internationale bekendheid op het gebied van machines voor de staalbouw. Sinds 2005 heeft Voortman een enorme groei gekend en nu is de firma klaar de efficiencyslag te gaan maken om op logistiek vlak deze groei te kunnen bijhouden. Als een internationale speler heeft Voortman behoefte aan software die hieraan kan voldoen. Het huidige ERP pakket komt de gestelde eisen de huidige bedrijfsprocessen te ondersteunen niet meer tegemoet. Dientengevolge werkt men momenteel met een pluriform systeemlandschap. Daarom heeft de firma Voortman een gedetailleerde analyse laten maken van alle relevante softwarepakketten en implementatie partners om in oktober 2009 een start te kunnen maken met de implementatie van de nieuwe software in de US organisatie, welke in januari 2010 live moet zijn. Het bedrijf heeft gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen. Daarnaast bouwen we een PLM interface naar Solid Edge. In Nederland behelst de implementatie Sales en Distribution, Customer Service, Production en Extended Logistics en Financials NL. Voor Voortman USA Corporation is dit Sales en Distribution, Customer Service en Financials US.</p>
<p>Voortman heeft voor itelligence gekozen vanwege onze kennis van de internationale markt. Daarnaast heeft onze branchespecifieke kennis en onze template it.manufacturing Voortman overtuigd.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Voortman Automatisering B.V. kiest voor it.manufacturing van itelligence</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/voortman-automatisering-bv-kiest-voor-itmanufacturing-van-itelligence.html</link>
		<guid>6a62662bf117fbdd9038f5f63db7dcf8</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul van Ewijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<description><![CDATA[Voortman Automatisering B.V. heeft recentelijk gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen. Voortman Automatisering B.V. is dochteronderneming van de Voortman Steel Group en is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot één van de grotere fabrikanten van bewerkingsmachines voor de staalverwerkende industrie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voortman Automatisering B.V. heeft recentelijk gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen.</p>
<p>Voortman Automatisering B.V. is dochteronderneming van de Voortman Steel Group en is in ruim 30 jaar uitgegroeid tot één van de grotere fabrikanten van bewerkingsmachines voor de staalverwerkende industrie. Dankzij de hoge betrouwbaarheid van de machines, de uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding en de vele innovaties op het gebied van productie-automatisering die Voortman regelmatig introduceert, is het bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid. Inmiddels geniet Voortman internationale bekendheid op het gebied van machines voor de staalbouw. Sinds 2005 heeft Voortman een enorme groei gekend en nu is de firma klaar de efficiencyslag te gaan maken om op logistiek vlak deze groei te kunnen bijhouden. Als een internationale speler heeft Voortman behoefte aan software die hieraan kan voldoen. Het huidige ERP pakket komt de gestelde eisen de huidige bedrijfsprocessen te ondersteunen niet meer tegemoet. Dientengevolge werkt men momenteel met een pluriform systeemlandschap. Daarom heeft de firma Voortman een gedetailleerde analyse laten maken van alle relevante softwarepakketten en implementatie partners om in oktober 2009 een start te kunnen maken met de implementatie van de nieuwe software in de US organisatie, welke in januari 2010 live moet zijn. Het bedrijf heeft gekozen voor de branchespecifieke op SAP Business All-In-One gebaseerde oplossing it.manufacturing van itelligence, inclusief Full Finance, Logistics en Service Management processen. Daarnaast bouwen we een PLM interface naar Solid Edge. In Nederland behelst de implementatie Sales en Distribution, Customer Service, Production en Extended Logistics en Financials NL. Voor Voortman USA Corporation is dit Sales en Distribution, Customer Service en Financials US.</p>
<p>Voortman heeft voor itelligence gekozen vanwege onze kennis van de internationale markt. Daarnaast heeft onze branchespecifieke kennis en onze template it.manufacturing Voortman overtuigd.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>inotec Barcode Security BV organiseert eerste Auto-ID markt</title>
		<link>http://www.logistiekkiezen.nl/inotec-barcode-security-bv-organiseert-eerste-auto-id-markt.html</link>
		<guid>1f0427c612523afc57e7cf7efd1060ce</guid>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul van Ewijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-ID]]></category>
		<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarematrix]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management (SCM)]]></category>
		<description><![CDATA[inotec Barcode Security BV organiseerde recentelijk haar eerste Auto-ID markt. Tijdens de markt kwamen prospects, klanten en businesspartners van inotec in een ongedwongen sfeer samen. De markt bood alle aanwezigen de kans om ervaringen met Auto-ID implementatietrajecten in de Supply Chain uit te wisselen. Tijdens het middagvullende programma hebben zowel klanten als ook businesspartners gesproken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inotec Barcode Security BV organiseerde recentelijk haar eerste Auto-ID markt. Tijdens de markt kwamen prospects, klanten en businesspartners van inotec in een ongedwongen sfeer samen. De markt bood alle aanwezigen de kans om ervaringen met Auto-ID implementatietrajecten in de Supply Chain uit te wisselen. Tijdens het middagvullende programma hebben zowel klanten als ook businesspartners gesproken over hun ervaringen met Auto-ID oplossingen in de Supply Chain.</p>
<h3>Hoe verliep het?</h3>
<p>Na de opening door dagvoorzitter en inotec&#8217;s Sales- en marketingmanager, Edwin Geertsema was er gesproken door Sander Janssen van Actemium SCE, Richard Hoogerwerf van Vistaprint, Rogé Megens van logistiekverbeteren.com, Ben van de Wijgaart van Phi Data, Marcel Jobse van Isolfix en Johan Huygh van Freebility. De aanwezigen hadden daarnaast de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje de &#8220;experts&#8221; bij hun marktstands aan te spreken en zich zodoende verder te laten informeren.</p>
<h3>Wat vond men ervan?</h3>
<p>Egbert van der Veen van de firma Koolwijk: &#8220;Een prima initiatief dat me echt verder heeft geholpen.&#8221; Sander Jansen, BUM bij Actemium SCE in Dieren: &#8220;In tijden van recessie zijn dit soort initiatieven absoluut van grote waarde, daarnaast is het prima georganiseerd&#8221; en Johan Huygh van het Belgische Freebility: &#8220;Ik geloof in ons partnership met inotec en deze dag heeft dat vertrouwen nog maar eens bevestigd&#8221;</p>
